| 项目名称 | 参数 |
| 硬度标尺 | 维氏和努氏 |
| 试验力 | 10、25、50、100、200、300、500、1000gf |
| 试验力选择 | 手动 |
| 试验力控制 | 自动(加载/保荷/卸载) |
| 符合标准 | EN-ISO 6507、ASTM E384&E92和JIS标准 |
| 保荷时间 | 1-99秒 |
| 转塔 | 手动 |
| 目镜放大倍数 | 10× |
| 物镜 | 10×、40× |
| 总放大倍数 | 100×(观察、测量)、400×(测量) |
| 测量范围 | 200μm |
| 光通道 | 可双向切换:目镜/CCD |
| 滤光镜 | 绿色、蓝色 |
| 光源 | 卤素灯、可调 |
| 数据输出 | USB接口 |
| 显示 | 硬度值、试验力、对角线长度、保荷时间、测试次数 |
| 数理统计 | 上限值、下限值、平均值、上下限设置 |
| 语言 | 中文、英文 |
| 试件上限高度 | 90mm |
| 中心线处深度 | 120mm |
| XY试台尺寸 | 100mm×100mm |
| XY试台移动距离 | 25mm×25mm |
| XY试台下限位移数 | 0.01mm |
| 工作温度 | 10至38℃(50至100℉) |
| 湿度 | 10%至90%无冷凝 |
| 主机尺寸 | 长度:433mm 宽度:228mm 高度:523mm |
| 重量 | 36kg |
| 电源 | 单相 交流220V 3A 50-60Hz |
|
产品简介 应用范围
|