|
SR2000系列台式粗糙度测量仪
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格号 | 参数 |
| 测量范围 | X轴 0-220mm可选 |
| Z轴 0-620mm可选 | |
| Z1轴 ±620μm | |
| Z1轴线性精度 | ≤±(5nm + 2.8%) |
推荐规格
| 规格号 | SR2000 | |
| 测量范围 | X轴 | 100~220mm |
| Z轴 | 320~620mm | |
| Z1轴 | ±620μm/262144:1 | |
| 粗糙度参数 | 线性精度 | ≤±(5nm + 2.8%) |
| 重复性6 | 1δ≤1nm | |
| 截⽌波⻓ | 0.025、0.08、0.25、0.8、2.5、8mm | |
| 评定⻓度 | λcX2、3、4、5、6、7 | |
| 残值噪声 | ≤0.005μm | |
| 驱动速度 | X轴 | 0.05~15mm/s |
| Z轴 | 0.2~15mm/s | |
| 粗糙度 | 粗糙度功能:Rt、Rq、Rsk、Rku、Rsm、Rs、R△q、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Ra、Rp、Rv、Rz、Rz(jis)、R3z、RzDIN、Rzj、Rmax、Rc、波纹度参数:Mr2、RmrWa、Wt、Wp、Wv、Wz、Wq、Wsm、Wsk、Wku、Wmr 原始轮廓参数:Pa、Pt、Pp、Pv、Pz、Pq、Psm、Psk、Pku、Pmr | |
具体参数请咨询本公司业务⼈员。



